国内外の主な試験研究炉および利用情報一覧
中性子ビーム利用原子炉(日本・オーストラリア・韓国)
中性子ビーム利用原子炉(インド・インドネシア・中国)はこちら
国名 | 日本 | オーストラリア | 韓国 |
---|---|---|---|
名前(ホームページ) | JRR-3 | OPAL | HANARO KINS:http://www.kins.re.kr/en/ ourwork/reactor.jsp NTI:http://www.kins.re.kr/en/ ourwork/reactor.jsp |
炉型 | |||
Owner | 日本原子力研究所 JAERI/東海 | 豪州原子力研究機構 ANSTO/ルーカスハイツ | 韓国原子力研究所 KAERI/デジョン |
出力 | 20 | 20 | 30 |
燃料 | 20%低濃縮シリサイド燃料 | 20%低濃縮ウラン゙燃料 | |
冷却材 | 軽水 | 軽水 | 軽水 |
減速材 | 軽水 | 軽水 | 軽水 |
反射体 | 重水 | 重水 | 重水 |
制御用吸収体 | Hf | Hf | Hf |
最大熱中性子束(n/cm2/s) | 3x10E14 | 3x10E14 | 2x10E14 |
冷中性子源/高温中性子源数 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
最大高速中性子束(n/cm2/s) | 1x10E14 | ||
照射孔(in core) | 9 | 0 | 4 |
照射孔(reflector/pool) | 8 | 78 | 18 |
Loop試験 | 0 | ||
Rabbits(core/reflector) | |||
水平実験ビームポート | 24 | 6 | 16 |
利用目的 | ・中性性散乱・回折実験 | ・中性性散乱・回折実験 | ・RI生産、 |
・中性子放射化分析 | ・中性子放射化分析 | ・中性子ビーム利用、 | |
・中性子イメージング | ・中性子イメージング | ・中性子ラジオグラフィ | |
・RI、シリコン半導体製造 | ・RI製造 | ・中性子放射化分析 | |
・基礎研究、応用研究 | ・基礎研究、応用研究 | ・BNCT | |
中性子ビーム利用 | 2021年2月末より運転再開予定 | 年2回(3月、9月) | 2014年より地震対策のため運連停止 |
公募情報 | 公募予定は未定 https://jrr3uo.jaea.go.jp/ | https://neutron.ansto.gov.au/ Bragg/proposal/index.jsp | |
初臨界 | 1990 | 2006 | 1995 |
中性子源完成年 | 1990 改造 | 2006 | 1997 |
運転日数 | 連続運転 25日間/サイクル 7サイクル/年 | 52週間 | 28週間 |
運転終了予定 | |||
寿命延長の可能性と展望 | |||
特記事項 将来計画 | アジア地域で最もよく共同利用されている施設 2011東に本大震災以降運転停止中 2020.1 | 東大物性研、茨城大学フロンティアセンターなどとの連携が進んでいる | 冷中性子源設置 (2010) |
中性子ビーム利用原子炉(北米)
国名 | 米国 | 米国 |
---|---|---|
名前(ホームページ) | HFIR | NBSR |
炉型 | Heavy water tank | |
Owner | オークリッジ国立研究所 ORNL DOE所轄 /オークリッジ | 国立標準技術研究所 NIST 商務省所轄 /ガイザーズバーグ |
出力 | 85 | 20 |
燃料 | U 3O 8-Al cermet | 93%高濃縮U3O8燃料 |
冷却材 | 軽水 | 重水 |
減速材 | 軽水 | 重水 |
反射体 | Be | ― |
制御用吸収体 | Eu | カドミウム |
最大熱中性子束(n/cm2/s) | 2.1x10E15 | 400000000000000 |
冷中性子源/高温中性子源数 | 1(2005新設予定)/0 | 1/0 |
最大高速中性子束(n/cm2/s) | 1.5x10E15 | 200000000000000 |
照射孔(in core) | 37 | 10 |
照射孔(reflector/pool) | 42 | 7 |
Loop試験 | 0 | |
Rabbits(core/reflector) | 5 | |
水平実験ビームポート | 17 | 24 |
利用目的 | ・中性性散乱・回折実験 | ・中性性散乱・回折実験 |
・RI製造 | ・中性子放射化分析 | |
・中性子放射化分析 | ・中性子イメージング | |
・中性子イメージング | ・基礎研究、応用研究 | |
・基礎研究 | ||
中性子ビーム利用 公募情報 | 年1回(2月) HPアドレス:https://neutrons.ornl.gov/hfir | 年2回(5月、11月) HPアドレス:https://www.nist.gov/ncnr/user-proposals |
初臨界 | 1965 | 12/07/1967 |
中性子源完成年 | 1967 | 1970 |
運転日数 | 24週間 | 連続運転 |
5週間/サイクル | ||
6サイクル/年 | ||
運転終了予定 | 2065 | |
寿命延長の可能性と展望 | USNRCに基づく継続的な延長プログラム。 | |
必要に応じてアップグレードによるエージング管理。 | ||
特記事項 将来計画 | DOEによる高度化推進拠点施設 | ・2007年に20年間のライセンス更新。 |
ナノサイエンスセンター併設 | ・2014年にビームホールを増設。 | |
・2017年に制御板駆動系の更新 | ||
パルス中性子源SNSと連係 | DOE、ユーザーから最も共同利用の評判の高い施設 | |
米国燃料電池開発戦略拠点 |
中性子ビーム利用原子炉(ヨーロッパ)
国名 | フランス | フランス | ドイツ |
---|---|---|---|
名前(ホームページ) | ILL-HFR | ORPHEE | FRM-II |
炉型 | Heavy water pool | ||
Owner | EU ラウエランジュバン研究所 ILL /グルノーブル | レオンブリリュアン研究所 LLB /サクレー | ミュンヘン工科大 /ミュンヘン |
出力 | 58 | 14 | 20 |
燃料 | 20%低濃縮シリサイド燃料 | 高濃縮シリサイド燃料 | |
冷却材 | 重水 | 軽水 | 軽水 |
減速材 | 重水 | 軽水 | 重水 |
反射体 | 重水 | 重水 | 重水 |
制御用吸収体 | Ni,Ag,In,Cd | Hf | Hf |
最大熱中性子束(n/cm2/s) | 1500000000000000 | 3x10E14 | 8x10E14 |
冷中性子源/高温中性子源数 | 1/0 | ||
最大高速中性子束(n/cm2/s) | 3x10E14 | 5x10E14 | |
照射孔(in core) | 2 | 1 | 1 |
照射孔(reflector/pool) | 2 | 14 | 6 |
Loop試験 | |||
Rabbits(core/reflector) | |||
水平実験ビームポート | 26 | 22 | 30 |
利用目的 | ・中性子散乱実験 | ・中性性散乱・回折実験 | ・中性性散乱・回折実験 |
物理、生物、材料、結晶、化学 | ・中性子放射化分析 | ・中性子放射化分析 | |
・中性子イメージング | ・中性子イメージング | ・中性子イメージング | |
・RI製造 | ・基礎研究、応用研究 | ・RI製造 | |
・基礎研究 | ・BNCT | ||
・基礎研究、応用研究 | |||
中性子ビーム利用 | 年2回(2月、9月) | 2019年10月運転停止。 | 年1回(3月) |
公募情報 | https://www.ill.eu/users/applying-for-beamtime/proposal-submission/ | https://user.frm2.tum.de/index.php?newlang=english | |
初臨界 | 1971 | 1980 | 2004 |
中性子源完成年 | 1972, 1993 改造 | 1980 | 2004 |
運転日数 | 200 | 28週間 | 34週間 |
運転終了予定 | |||
寿命延長の可能性と展望 | |||
特記事項 将来計画 | EU 13ヶ国共同運営機関 PSB(構造生物学パートナーシップ)やMINATEC(マイクロ・ナノテクノロジー・キャンパス)を推進 | 財政危機による運転時間短縮(以前は200日以上) | 2004.3 臨界達成(高濃縮ウラン燃料使用、約10年後に低濃縮に変更する条件付きで運転許可) |
中性子ビーム利用原子炉(インド・インドネシア・中国)
国名 | インド | インドネシア | 中国 |
---|---|---|---|
名前(ホームページ) | Dhruva | RSG-GAS | CARR |
炉型 | |||
Owner | Bhabha Atomic Research Centre/ムンバイ | Badan Tenaga Nuklir Nasional, (National Nuclear Energy Agency)/セルポン | 中国核工業集団公司(CNNC)、中国原子能科学研究院(CIAE)/北京 |
出力 | 100 | 30 | 60 |
燃料 | 20%低濃縮U3Si2-Al゙燃料 | 20%低濃縮U3Si2-Al゙燃料 | |
冷却材 | 重水 | 軽水 | 軽水 |
減速材 | 重水 | 軽水 | 軽水 |
反射体 | 重水 | Be | 重水 |
制御用吸収体 | Cd | AgIn-Cd | Hf |
最大熱中性子束(n/cm2/s) | 1.8x10E14 | 2.5x10E14 | 8x10E14 |
冷中性子源/高温中性子源数 | 0/0 | 1/0 | |
最大高速中性子束(n/cm2/s) | 4.5x10E13 | 2.2x10E14 | |
照射孔(in core) | 5 | 5 | 4 |
照射孔(reflector/pool) | 9 | 19 | |
Loop試験 | 1 | 5 | |
Rabbits(core/reflector) | |||
水平実験ビームポート | 19 | 7 | 9 |
利用目的 | ・RI生産 ・中性子ビーム利用 ・中性子ラジオグラフィ ・材料照射 | ・中性性散乱 ・回折実験 ・RI、シリコン半導体製造 ・基礎研究、応用研究 | ・核物理、化学、中性子散乱実験 ・原子炉材料や燃料試験 ・中性子放射化分析 ・RI、シリコン半導体製造 |
中性子ビーム利用 | |||
公募情報 | |||
初臨界 | 1985 | 1987 | 2010 |
中性子源完成年 | 2018 | ||
運転日数 | 52週間 | 21週間 | 連続運転 10から20日間/サイクル 12サイクル/年 |
運転終了予定 | |||
寿命延長の可能性と展望 | |||
特記事項 将来計画 | ビーム利用立ち上げ時は、原子力機構、京都大学KURとの連携が強かった | 2002.8 着工 2010.5.13 初臨界 2012.3.13 Full Power (60MWE?)X72hr運転達成 2018.7.25-8.7 30MW連続運転達成、運転認可待ち |