世界のビーム加速器一覧
米国の一覧はこちら
ヨーロッパの一覧はこちら
世界のビーム加速器一覧_日本
国名/地域 | 日本 | 日本 | 日本 |
---|---|---|---|
名前 | J-PARC/MLF | RANS | HUNS |
研究機関 | 日本原子力研究開発機構・高エネルギー加速器研究機構 /東海 | 理化学研究所 /和光 | 北海道大学 /札幌 |
施設HP 公募HP | http://j-parc.jp/c/index.html https://mlfinfo.jp/ ja/user/proposals/ | https://www.riken.jp/research/ labs/rap/neutr_beam/index.html | https://www.eng.hokudai.ac.jp/ labo/QBMA/LINAC/ https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/ QBMA/LINAC/application.html |
加速粒子 | 陽子 | 陽子 | 電子 |
パルス幅(μsex) | <1 | 10-180 | 0.1-4 |
加速エネルギー(MeV) /電流(μA) | 3000/333 | 7/100 | 33/95 |
加速ビーム出力(kW) | 1000 | 0.7 | 3.2 |
繰り返し数(Hz) | 25 | 20-180 | 1-100 |
ターゲット材 | Hg | Be | W+Pb |
減速材 | 液体窒素 | ポリエチレン/メシチレン | ポリエチレン/固体メタン |
積分速中性子数(n/cm^2/s) | 1.25×10E17 | 1.00E+06 | 5x10E12 (total) |
中性子散乱装置数 | 21/23(2022) | 1(実験装置は差し替え利用) | 2 |
利用目的 | ・中性性散乱 ・回折実験 ・中性子放射化分析 ・中性子イメージング ・ミュオン利用 ・基礎研究 | ・中性性回折実験 ・中性子放射化分析 ・中性子イメージング ・基礎研究 ・応用研究 | ・中性性小中角散乱実験 ・中性子イメージング ・中性子ソフトエラー試験 ・中性子光学素子 ・検出器開発 |
中性子源完成年 | 2008 | 2013 | |
運転日数 | 200 | ||
特記事項 将来計画 | ・加速ビーム出力(kW):800kW(2022) ・第2ターゲットステーション構想有 | ・RANS-II稼働中、RANS-III開発中 |
世界のビーム加速器一覧_米国
国名/地域 | 米国 | 米国 |
---|---|---|
名前 | SNS | LANSCE |
研究機関 | オークリッジ国立研究所 ORNL DOE所轄 /オークリッジ | ロスアラモス国立研究所 LANL DOE所轄 /ロスアラモス |
施設HP 公募HP | https://neutrons.ornl.gov/sns https://neutrons.ornl.gov/ users/proposal-calls | https://lansce.lanl.gov/ facilities/index.php https://lansce.lanl.gov/users/ become-a-user/proposals.php |
加速粒子 | 陽子 | 陽子 |
パルス幅(μsex) | <1 | |
加速エネルギー(MeV) /電流(μA) | 1000/1400 | 800/70 |
加速ビーム出力(kW) | 1400 | 56 |
繰り返し数(Hz) | 60 | 20 |
ターゲット材 | Hg | W |
減速材 | 液体窒素・水 | 固体メタン・水 |
積分速中性子数(n/cm^2/s) | 1.8x10E17 | 6.7E+15 |
中性子散乱装置数 | 19/24 | 4 |
利用目的 | ・中性性散乱 ・回折実験 ・RI製造 ・中性子放射化分析 ・中性子イメージング ・基礎研究 | ・中性性散乱 ・回折実験 ・RI製造 ・超冷中性子実験 ・基礎研究 ・プロトンラジオグラフィ |
中性子源完成年 | 2006.6 | 1983 |
運転日数 | 170 | 100 |
特記事項 将来計画 | ・DOEによる高度化推進拠点施設 ・原子炉中性子源HFIRと連係 ・第2ターゲットステーション計画有 |
世界のビーム加速器一覧_ヨーロッパ
国名/地域 | 英国 | EU | スイス |
---|---|---|---|
名前 | ISIS | ESS | PSI |
研究機関 | ラザフォードアップルトン研究所 RAL /ディドコット | EU17カ国による 国際協力事業 /ルンド(スウェーデン) | ポールシェラー研究所 /ビラゲン |
施設HP 公募HP | https://www.isis.stfc.ac.uk/ Pages/home.aspx https://www.isis.stfc.ac.uk/Pages/ Apply-for-beamtime.aspx | https://europeanspallationsource.se/ 建設中 | https://www.psi.ch/de/sinq https://www.psi.ch/de/sinq/ call-for-proposals |
加速粒子 | 陽子 | 陽子 | 陽子 |
パルス幅(μsex) | 2860 | 連続 | |
加速エネルギー(MeV) /電流(μA) | 800/200 | 2000/2500 | 590/2300 |
加速ビーム出力(kW) | 160 | 5000 | 1300/750(n. source) |
繰り返し数(Hz) | 50 | 14 | 連続 |
ターゲット材 | Ta | W | Pb |
減速材 | 液体窒素・固体メタン・水 | 液体窒素・固体メタン | 液体重水素・重水 |
積分速中性子数(n/cm^2/s) | 1.8x10E16 | 6.3x10E17 | 1.25x10E17 |
中性子散乱装置数 | 30 | 8 | 15 |
利用目的 | ・中性子散乱実験物理、生物、材料、結晶、化学 ・中性子イメージング ・ミュオン利用 ・基礎研究 | ・中性性散乱 ・回折実験 ・中性子放射化分析 ・中性子イメージング ・基礎研究、応用研究 | ・中性性散乱 ・回折実験 ・中性子イメージング ・RI製造 ・中性子放射化分析 ・超冷中性子実験 ・基礎研究、応用研究 |
中性子源完成年 | 1985 /2007.12(2nd Target) | 2023(予定) | 1996 |
運転日数 | 200 | ||
特記事項 将来計画 | ・第2ターゲットステーション出力: 48kW | ・予算の半分以上を参加国からの現物支給に依っている ・当初は2MW運転予定 ・5MW運転時は定常炉的な利用も期待できる | ・定常中性子強度:10E14 n/cm2/sec |